- Посты мойки колес АКВАДОР.
Пункты мойки колес Аквадор имеют замкнутую систему водоснабжения с четырьмя ступенями очистки воды.
![]() | ![]() |
| Рис.1 Полный комплект | Рис.2 Вид спереди |
![]() | ![]() | Первая ступень – приямок. В нем, путем естественного отстаивания, очищается от крупных частиц вода, стекающая из эстакады после помывки колес автомобиля. |
| Рис.3 Приямок | Рис.4 Турбо-фильтр |
Вторая ступень – турбо-фильтр. Вода, подаваемая из приямка погружным насосом (идет в комплекте с пунктом мойки), проходит через уникальную конструкцию (НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ), в которой происходит более тщательная очистка.
Третья ступень – паралоновый фильтр. На этой стадии происходит более тонкая очистка воды.
Четвертая ступень – корпус мойки. Корпус мойки имеет внутренние перегородки с отверстиями, которые способствуют очистке воды при ламинарном (равномерном) течении.
Высокая степень очистки предохраняет от разрушения устанавливаемые насосы высокого давления, что в результате приводит к УВЕЛИЧЕНИЮ срока службы пункта мойки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ.
|
| Вихрь | Поток | Штурм | Турбо | Максима |
| Пропускная способность (машин/час) | до 6 | до 9 | до 15 | до 20 | до 30 |
| Напряжение, Вольт | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Мощность, насосов (кВт) | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 3 | 6,3 |
| Количество моечных пистолетов, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочее давление, атм. | 8 | 9 | 10 | 18 | 210 |
| Объем воды в установке, м3 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,8 |
| Масса без воды, кг | 210 | 280 | 290 | 360 | 400 |
| Размеры, мм (габаритные): |
|
|
|
|
|
| -длина | 1360 | 1360 | 1360 | 1600 | 2080 |
| -ширина | 650 | 1380 | 1380 | 1250 | 1360 |
| -высота | 1290 | 1290 | 1290 | 1250 | 1400 |
| Стоимость, руб. в том числе НДС 18% | 100 000 | 120 000 | 130 000 | 140 000 | 180 000 |
Дополнительные комплектации к постам мойки колес
- Приямок металлический (1250*1250*1250 мм) – от 10 000 руб.
- Эстакада металлическая - от 87 000 руб.
Приямок металлический.
| Размеры, мм (габаритные) | стандарт | максима |
| - длина | 1250 | 2500 |
| -ширина | 1250 | 1250 |
| -высота | 1250 | 1250 |
| Масса без воды, кг | 145 | 280 |
| Объем воды приямке, м3 | 1,95 | 3,9 |
| Покраска | антикоррозийное битумное покрытие | |
| Стоимость в т.ч. НДС 18%, руб. | 10 000 | 20 000 |
Эстакады металлические.
|
| Эстакада низкая 5м | Эстакада низкая 8м | Эстакада высокая 7м | Эстакада высокая 10м |
| Длинна общая, м | 5 | 8 | 7 | 10 |
| Длина рабочая, м | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Ширина, м | 2,8 | |||
| Высота, м | 0,22 | 0,5 | ||
| Требуется приямок | да | нет | ||
| Масса (тонн) | 1 | 1,7 | 2,5 | 4 |
| Покраска | антикоррозийное битумное покрытие | |||
| Стоимость в т.ч. НДС 18%, руб. | 87 000 | 134 000 | 140 000 | 188 000 |






